분류 | 파이프용 랜덤 코폴리머 |
---|---|
특성 | 가공성, 내압특성, 유연성, Color:Natural,White,Gray,Green,Dark Green |
주요가공용도 | 압력관, 온수・온돌Pipe |
항목 | 대표값 | 단위 | 시험방법 |
---|---|---|---|
용융지수 | 0.25 | g/10min. | ASTM D1238 |
밀도 | 0.9 | g/cm3 | ASTM D1505 |
인장강도 (항복점) | 230 | kgf/cm2 | ASTM D638 |
신율 | >600 | % | ASTM D638 |
굴곡탄성율 | 9,000 | kgf/cm2 | ASTM D790 |
경도 | 72 | R Scale | ASTM D785 |
충격강도 | NB | kgf cm/cm | ASTM D256 |
융점 | 139 | oC | ASTM D3418 |
연화점 | 133 | oC | ASTM D1525 |
산화유도시간 (210℃) | >30 | min | ASTM D3895 |
열변형온도 | 85 | oC | ASTM D648 |
회분함량 | <300 | ppm | ASTM D 5630 |
최소요구강도 | 11.2 | MPa | ISO 9080 |
Spec Sheet |
![]() ![]() ![]() |
---|---|
Spec Sheet (PDF) |
![]() ![]() ![]() |
MSDS |
![]() ![]() |
FDA |
![]() ![]() ![]() |
RoHS |
![]() |
규격인증서 |
|
구분 | 전화 | 팩스 | 이메일 |
---|---|---|---|
국내영업(PP) | 02-2122-1523~1527 | 02-2122-1519 | H15302@kpic.co.kr |
해외영업 | 86-20-3877-0673 | 86-20-3877-0667 | jhsong@kpicc.com |
영남영업팀 | 052)278-8290~8393 | H15602@kpic.co.kr | |
해외영업 | 02-3706-0847, 0944 | 02-3706-0893, 0894 | trade@kpicc.com |
기술지원 | 080-010-1515, 02-2122-1536 | 02-2122-1519 | H15106@kpic.co.kr |