| 분석항목 | 분석방법 | 단위 | 제품규격 |
|---|---|---|---|
| Appearance | Visual | - | Clear, Colorless |
| Purity | By GC | wt.% | Min. 99.9 |
| APHA Color | ASTM D1209 | - | Max 10 |
| Water | ASTM E203 | wt.% | Max 50 |
| Acidity(as Acetic Acid) | ASTM D1613 | wt.ppm | Max 50 |
| Residue | SD DC133 | wt.ppm | Max 100 |
| MSDS |
|
|---|
| 구분 | 전화 | 팩스 | 이메일 |
|---|---|---|---|
| 원료운영팀 | 02-2122-1562~1569 | 02-2122-1469 | H14104@kpic.co.kr |