| 분석항목 | 분석방법 | 단위 | 제품규격 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반규격 | 우등규격 | ||||
| Ethylene | ASTM D-2505 | mol.% | Min. 99.90 | Min. 99.95 | * |
| Methane | ASTM D-2505 | mol.ppm | Max. 1000 | Max. 500 | * |
| Ethane | ASTM D-2505 | mol.ppm | * | ||
| C3 & Heavier | ASTM D-2505 | mol.ppm | Max. 100 | Max. 100 | * |
| Acetylene | ASTM D-2505 | mol.ppm | Max. 5 | Max. 5 | * |
| Carbon Monoxide | ASTM D-2504 | mol.ppm | Max. 5 | Max. 5 | * |
| Carbon Dioxide | ASTM D-2505 | mol.ppm | Max. 10 | Max. 10 | * |
| Oxygen | ASTM D-2504 | mol.ppm | Max. 5 | Max. 5 | * |
| Hydrogen | ASTM D-2504 | mol.ppm | Max. 5 | Max. 5 | * |
| Sulfur as H2S | ASTM D-2504 | mol.ppm | Max. 5 | Max. 5 | * |
| Water | ASTM D-2713 | vol.ppm | Max. 5 | Max. 5 | * |
| Methanol | ASTM D-4815 | wt.ppm | Max. 10 | Max. 10 | * |
| MSDS |
|
|---|
| 구분 | 전화 | 팩스 | 이메일 |
|---|---|---|---|
| 원료운영팀 | 02-2122-1562~1569 | 02-2122-1469 | H14104@kpic.co.kr |