![]() |
![]() |
| (단위:%) | (단위:%) |
![]() |
![]() |
| 구분 | 재무비율 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|
| 제54기 | 제55기 | 제56기 | ||
| 수익성 | 매출액영업이익률 | -9.66% | -2.49% | -2.14% |
| 자기자본순이익률 | -7.66% | -1.57% | -0.47% |
![]() |
![]() |
| (단위:%) | (단위:%) |
![]() |
![]() |
| 구분 | 재무비율 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|
| 제54기 | 제55기 | 제56기 | ||
| 안정성 | 부채비율 | 17.93% | 20.37% | 22.80% |
| 유동비율 | 207.11% | 174.18% | 204.51% |
![]() |
![]() |
| (단위:%) | (단위:%) |
![]() |
![]() |
| 구분 | 재무비율 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|
| 제54기 | 제55기 | 제56기 | ||
| 성장성 및 활동성 | 매출액증가율 | -11.64% | 12.51% | 12.01% |
| 순이익증가율 | -199.41% | 80.52% | 70.63% |