| 분석항목 | 분석방법 | 단위 | 제품규격 |
|---|---|---|---|
| Hydrogen | ASTM D-2505 | mol. % | Min. 98.0 |
| 분석항목 | 분석방법 | 단위 | 제품규격 |
|---|---|---|---|
| Hydrogen | ASTM D-2505 | mol.% | Min. 99.9999 |
| Methane | ASTM D-2505 | mol.ppm | - |
| Ethane | ASTM D-2505 | mol.ppm | - |
| Ethylene | ASTM D-2505 | mol.ppm | - |
| Cabon Monoxide | ASTM D-2505 | mol.ppm | - |
| Cabon Dioxide | ASTM D-2505 | mol.ppm | - |
| C3+ | ASTM D-2505 | mol.ppm | - |
| Oxygen | ASTM D-2504 | mol.ppm | - |
| MSDS |
|
|---|
| 구분 | 전화 | 팩스 | 이메일 |
|---|---|---|---|
| 원료운영팀 | 02-2122-1562~1569 | 02-2122-1469 | H14104@kpic.co.kr |