HOME제품정보올레핀C4 Raffinate-1
C4 Raffinate-1
규격
규격
분석항목 |
분석방법 |
단위 |
제품규격 |
비고 |
Iso-Butene | ASTM D-2593 | wt.% | Min. 42 | * |
1,3-Butadiene | ASTM D-2593 | wt.% | Max. 0.3 | * |
1,2-Butadiene | ASTM D-2593 | wt.% | * |
Total Acetylenes | ASTM D-2593 | wt.ppm | Max. 1,000 | * |
(Methyl Acetylene) | ASTM D-2593 | wt.ppm | - | |
(Ethyl Acetylene) | ASTM D-2593 | wt.ppm | - | |
(Vinyl Acetylene) | ASTM D-2593 | wt.ppm | - | |
Iso-Butane | ASTM D-2593 | wt.% | Report | |
Normal Butane | ASTM D-2593 | wt.% | Report | |
1-Butene | ASTM D-2593 | wt.% | Report | |
Trans 2-Butene | ASTM D-2593 | wt.% | Report | |
Cis 2-Butene | ASTM D-2593 | wt.% | Report | |
C3's & Lighters | ASTM D-2593 | wt.% | Report | |
C5’s & Heavier | ASTM D-2593 | wt.% | Max. 0.30 | * |
NMP | GAS CHRO. | wt.ppm | Max. 10 | * |
DME | GAS CHRO. | wt.ppm | Report | |
Total Sulfur | ASTM D-5453 | wt.ppm | Report | |
* 위의 제품규격은 판정용임.
기술자료
연락처