HOME제품정보올레핀Butadiene
Butadiene
규격
규격
분석항목 |
분석방법 |
단위 |
제품규격 |
비고 |
1,3-Butadiene | ASTM D-2593 | wt.% | Min. 99.5 | * |
1,2-Butadiene | ASTM D-2593 | wt.ppm | Max. 150 | * |
Total Acetylene | ASTM D-2593 | wt.ppm | Max. 30 | * |
(Methyl Acetylene) | ASTM D-2593 | wt.ppm | (Max. 10) | |
(Ethyl Acetylene) | ASTM D-2593 | wt.ppm | (Max. 10) | |
(Vinyl Acetylene) | ASTM D-2593 | wt.ppm | (Max. 10) | |
Propadiene | ASTM D-2593 | wt.ppm | Max. 5 | * |
C5’s | ASTM D-2593 | wt.ppm | Max. 20 | * |
Butadiene Dimer | ASTM D-2426 | wt.ppm | Max. 150 | * |
TBC Inhibitor | ASTM D-1157 | wt.ppm | Min. 10 / Max. 50 | * |
Total Sulfur (as H₂S) | ASTM D-5453 | wt.ppm | Max. 10 | * |
Carbonyls (as CH₃CHO) | ASTM D-4423 | wt.ppm | Max. 30 | * |
Non-Volatile Residue | ASTM D-1025 | wt.% | Max. 0.1 | * |
Peroxides (as H₂O₂) | ASTM D-5799 | wt.ppm | Max. 10 | * |
Solvent (NMP) | GAS CHRO. | wt.ppm | Max. 10 | * |
O₂ | ASTM D-2504 | vol.ppm | Max. 5 | * |
Water | ASTM D-1364 | wt.ppm | Max. 100 | * |
* 위의 제품규격은 판정용임.
기술자료
연락처