(2023.12.31 기준)
구분 | 주식의 종류 | 주식수 | 액면가액 총액 |
---|---|---|---|
발행주식의 총수 | 보통주 | 6,500,000 주 | ₩ 32,500,000,000 |
자기주식수 | 323,900 주 | ₩ 1,619,500,000 | |
유통주식수 | 6,176,100 주 | ₩ 30,880,500,000 |
(2023.12.31 기준)
구분 | 주주 구성 (단위 : 보통주, %) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | ||||
보유량 | 지분율 | 보유랑 | 지분율 | 보유량 | 지분율 | |
① 자기주식 | 323,900 | 4.98 | 323,900 | 4.98 | 323,900 | 4.98 |
② KPICC | 2,015,430 | 31.01 | 2,015,430 | 31.01 | 2,015,430 | 31.01 |
③ 외국인투자자 | 519,973 | 8.00 | 391,157 | 6.02 | 792,347 | 12.19 |
④ 개인투자자 | 2,230,899 | 34.42 | 2,432,488 | 37.42 | 2,591,641 | 39.87 |
⑤ 기관투자자 (①, ② 제외) | 1,409,798 | 21.59 | 1,337,025 | 20.57 | 776,682 | 11.95 |
합계 | 6,500,000 | 100.00 | 6,500,000 | 100.00 | 6,500,000 | 100.00 |
(2023.12.31 기준)
2023년 (제55기) |
2022년 (제54기) |
2021년 (제53기) |
2020년 (제52기) |
2019년 (제51기) |
|
---|---|---|---|---|---|
주당액면가액 (원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
(연결)당기순이익 (백만원) | -29,041 | -149,053 | 149,936 | 127,243 | 106,342 |
(별도)당기순이익 (백만원) | -38,497 | -147,600 | 140,903 | 118,500 | 100,344 |
(연결)주당순이익 (원) | -4,702 | -24,134 | 24,277 | 20,603 | 17,218 |
현금배당금총액 (백만원) | 6,176 | 6,176 | 21,616 | 18,528 | 15,440 |
(연결)현금배당성향 (%) | - | - | 14.4 | 14.6 | 14.5 |
현금배당수익률 (%) | 0.64 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 2.1 |
주당 현금배당금 (원) | 1,000 | 1,000 | 3,500 | 3,000 | 2,500 |
■ 보통주 기준 (우선주 없음)