HOME투자정보기업지배구조주식정보

발행주식 현황

(2022.12.31 기준)

발행주식 현황
구분 주식의 종류 주식수 액면가액 총액
발행주식의 총수 보통주 6,500,000 주 ₩ 32,500,000,000
자기주식수 323,900 주 ₩ 1,619,500,000
유통주식수 6,176,100 주 ₩ 30,880,500,000

주주현황

(2022.12.31 기준)

주주현황
구분 주주 구성 (단위 : 보통주, %)
2022 2021 2020
보유량 지분율 보유랑 지분율 보유량 지분율
① 자기주식 323,900 4.98 323,900 4.98 323,900 4.98
② KPICC 2,015,430 31.01 2,015,430 31.01 2,015,430 31.01
③ 외국인투자자 391,157 6.02 792,347 12.19 1,151,830 17.72
④ 개인투자자 2,432,488 37.42 2,591,641 39.87 1,838,463 28.28
⑤ 기관투자자 (①, ② 제외) 1,337,025 20.57 776,682 11.95 1,170,377 18.01
합계 6,500,000 100.00 6,500,000 100.00 6,500,000 100.00

주요 배당지표

(2022.12.31 기준)

주요 배당지표
2022년
(제54기)
2021년
(제53기)
2020년
(제52기)
2019년
(제51기)
2018년
(제50기)
주당액면가액 (원) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
(연결)당기순이익 (백만원) -149,053 149,936 127,243 106,342 257,413
(별도)당기순이익 (백만원) -147,600 140,903 118,500 100,344 249,631
(연결)주당순이익 (원) -24,134 24,277 20,603 17,218 41,679
현금배당금총액 (백만원) 6,176 21,616 18,528 15,440 24,704
(연결)현금배당성향 (%) -4.1 14.4 14.6 14.5 9.6
현금배당수익률 (%) 0.6 1.8 1.4 2.1 2.6
주당 현금배당금 (원) 1,000 3,500 3,000 2,500 4,000

■ 보통주 기준 (우선주 없음)