분류 | 필름용 HCPP 호모 폴리머 |
---|---|
특성 | 고강성, 저열수축성 |
주요가공용도 | BOPP 인쇄물 (증착용) |
항목 | 대표값 | 단위 | 시험방법 |
---|---|---|---|
용융지수 | 3 | g/10min. | ASTM D1238 |
밀도 | 0.91 | g/cm3 | ASTM D1505 |
성형수축률 | 1.0 | % | KPIC Method |
흡수율 | <0.01 | % | ASTM D570 |
인장강도 (항복점) | 390 | kgf/cm2 | ASTM D638 |
신율 | >500 | % | ASTM D638 |
굴곡탄성율 | 19,000 | kgf/cm2 | ASTM D790 |
경도 | 101 | R Scale | ASTM D785 |
충격강도 | 3 | kgf cm/cm | ASTM D256 |
융점 | 167 | oC | ASTM D3418 |
연화점 | 158 | oC | ASTM D1525 |
열변형온도 | 125 | oC | ASTM D648 |
선팽창계수 | 11 | 10-4cm/cm oC | ASTM D696 |
비열 | 0.46 | cal/goC | KPIC Method |
열전도도 | 3 | 10-4cal cm/cm sec. oC | KPIC Method |
체적고유저항 | 1 | 1017ohm.cm | ASTM D257 |
유전율 | 2.3 | ASTM D150 | |
유전정접 | 2 | 10-4 | ASTM D150 |
절연내력 (단시간법) | 40 | KV/mm | ASTM D149 |
내Arc성 | 130 | sec. | ASTM D495 |
Spec Sheet |
![]() ![]() ![]() |
---|---|
Spec Sheet (PDF) |
![]() ![]() ![]() |
MSDS |
![]() ![]() |
FDA |
![]() ![]() ![]() |
구분 | 전화 | 팩스 | 이메일 |
---|---|---|---|
국내영업(PP) | 02-2122-1523~1527 | 02-2122-1519 | H15302@kpic.co.kr |
해외영업 | 86-20-3877-0673 | 86-20-3877-0667 | jhsong@kpicc.com |
영남영업팀 | 052)278-8290~8393 | H15602@kpic.co.kr | |
해외영업 | 02-3706-0847, 0944 | 02-3706-0893, 0894 | trade@kpicc.com |
기술지원 | 080-010-1515, 02-2122-1536 | 02-2122-1519 | H15106@kpic.co.kr |