| 분류 | 연신용 HDPE |
|---|---|
| 특성 | 연신성, 고강성 |
| 주요가공용도 | 어망, 로프, 방충망 |
| 항목 | 대표값 | 단위 | 시험방법 |
|---|---|---|---|
| 용융지수 | 0.85 | g/10min. | ASTM D1238 |
| 밀도 | 0.956 | g/cm3 | ASTM D1505 |
| 성형수축률 | 1.5~2.5 | % | KPIC Method |
| 흡수율 | <0.01 | % | ASTM D570 |
| 인장강도 (항복점) | 250 | kgf/cm2 | ASTM D638 |
| 신율 | >500 | % | ASTM D638 |
| 굴곡탄성율 | 9,000 | kgf/cm2 | ASTM D790 |
| 경도 | 46 | R Scale | ASTM D785 |
| 충격강도 | >50 | kgf cm/cm | ASTM D256 |
| 융점 | 134 | oC | ASTM D3418 |
| 연화점 | 123 | oC | ASTM D1525 |
| 열변형온도 | 69 | oC | ASTM D648 |
| 저온취화온도 | <-70 | oC | ASTM D746 |
| Spec Sheet |
|
|---|---|
| Spec Sheet (PDF) |
|
| MSDS |
|
| FDA |
|
| RoHS |
|
| 구분 | 전화 | 팩스 | 이메일 |
|---|---|---|---|
| 국내영업(PE) | 02-2122-1512~1518 | 02-2122-1519 | H15203@kpic.co.kr |
| 해외영업 | 86-20-3877-0673 | 86-20-3877-0667 | jhsong@kpicc.com |
| 영남영업팀 | 052)278-8290~8393 | H15602@kpic.co.kr | |
| 해외영업 | 02-3706-0847, 0944 | 02-3706-0893, 0894 | trade@kpicc.com |
| 기술지원 | 080-010-1515, 02-2122-1536 | 02-2122-1519 | H15106@kpic.co.kr |