분류 | 사출용 HCPP 블록 코폴리머 |
---|---|
특성 | 고광택성, 초고유동성, 내열성, 내Scratch성, 저압사출성형성, All Color 94HB, Peroxide Free |
주요가공용도 | 산업용품, 자동차부품(Door Trim), PP Compound Base 수지 |
항목 | 대표값 | 단위 | 시험방법 |
---|---|---|---|
용융지수 | 100 | g/10min. | ASTM D1238 |
밀도 | 0.91 | g/cm3 | ASTM D1505 |
성형수축률 | 1.4~1.8 | % | KPIC Method |
인장강도 (항복점) | 330 | kgf/cm2 | ASTM D638 |
신율 | 30 | % | ASTM D638 |
굴곡탄성율 | 17,000 | kgf/cm2 | ASTM D790 |
경도 | 108 | R Scale | ASTM D785 |
충격강도 25oC | 6 | kgf cm/cm | ASTM D256 |
충격강도 -20oC | 1.5 | kgf cm/cm | ASTM D256 |
융점 | 166 | oC | ASTM D3418 |
연화점 | 153 | oC | ASTM D1525 |
열변형온도 | 137 | oC | ASTM D648 |
Spec Sheet |
![]() ![]() ![]() |
---|---|
Spec Sheet (PDF) |
![]() ![]() ![]() |
MSDS |
![]() ![]() |
FDA |
![]() ![]() ![]() |
UL |
![]() |
RoHS |
![]() |
구분 | 전화 | 팩스 | 이메일 |
---|---|---|---|
국내영업(PP) | 02-2122-1523~1527 | 02-2122-1519 | H15302@kpic.co.kr |
해외영업 | 86-20-3877-0673 | 86-20-3877-0667 | jhsong@kpicc.com |
영남영업팀 | 052)278-8290~8393 | H15602@kpic.co.kr | |
해외영업 | 02-3706-0847, 0944 | 02-3706-0893, 0894 | trade@kpicc.com |
기술지원 | 080-010-1515, 02-2122-1536 | 02-2122-1519 | H15106@kpic.co.kr |