| 분류 | 파이프용 HSPP 블록 코폴리머 |
|---|---|
| 특성 | High Modulus, 저온에서의 고강성·고충격성, 내크리프성, 내약품성 |
| 주요가공용도 | 하수관용 Pipes |
| 항목 | 대표값 | 단위 | 시험방법 |
|---|---|---|---|
| 용융지수 | 0.3 | g/10min. | ASTM D1238 |
| 밀도 | 0.91 | g/cm3 | ASTM D1505 |
| 인장강도 (항복점) | 340 | kgf/cm2 | ASTM D638 |
| 신율 | >300 | % | ASTM D638 |
| 굴곡탄성율 | 16,000 | kgf/cm2 | ASTM D790 |
| 경도 | 95 | R Scale | ASTM D785 |
| 충격강도 | NB | kgf cm/cm | ASTM D256 |
| 연화점 | 160 | oC | ASTM D1525 |
| 산화유도시간 (200℃) | >30 | min | ASTM D3895 |
| 열변형온도 | 128 | oC | ASTM D648 |
| Spec Sheet |
|
|---|---|
| Spec Sheet (PDF) |
|
| MSDS |
|
| FDA |
|
| RoHS |
|
| 구분 | 전화 | 팩스 | 이메일 |
|---|---|---|---|
| 국내영업(PP) | 02-2122-1523~1527 | 02-2122-1519 | H15302@kpic.co.kr |
| 해외영업 | 86-20-3877-0673 | 86-20-3877-0667 | jhsong@kpicc.com |
| 영남영업팀 | 052)278-8290~8393 | H15602@kpic.co.kr | |
| 해외영업 | 02-3706-0847, 0944 | 02-3706-0893, 0894 | trade@kpicc.com |
| 기술지원 | 080-010-1515, 02-2122-1536 | 02-2122-1519 | H15106@kpic.co.kr |