![]() |
![]() |
| (단위:%) | (단위:%) |
![]() |
![]() |
| 구분 | 재무비율 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 제55기 | 제56기 | 제57기 | ||
| 수익성 | 매출액영업이익률 | -2.69% | -2.34% | -0.75% |
| 자기자본순이익률 | -2.19% | -2.33% | -2.71% |
![]() |
![]() |
| (단위:%) | (단위:%) |
![]() |
![]() |
| 구분 | 재무비율 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 제55기 | 제56기 | 제57기 | ||
| 안정성 | 부채비율 | 16.89% | 21.08% | 22.73% |
| 유동비율 | 187.71% | 219.87% | 233.50% |
![]() |
![]() |
| (단위:%) | (단위:%) |
![]() |
![]() |
| 구분 | 재무비율 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 제55기 | 제56기 | 제57기 | ||
| 성장성 및 활동성 | 매출액증가율 | 12.43% | 12.14% | 1.77% |
| 순이익증가율 | 73.92% | -3.38% | -13.00% |