| 분류 | UHMWPE |
|---|---|
| 특성 | U070 보다 우수한 내마모성, Large particle size |
| 주요가공용도 | 압축 성형, 램 압출 |
| 항목 | 대표값 | 단위 | 시험방법 |
|---|---|---|---|
| 분자량 (106 g/mol) | 9 | 106g/mol | KPIC Method |
| 밀도 | 0.93 | g/cm3 | ASTM D1505 |
| 겉보기밀도 | 0.44 | g/cm3 | ASTM D1895 |
| 입자크기 | 190 | ㎛ | KPIC Method |
| 인장강도 (항복점) | >170 | kgf/cm2 | ASTM D638 |
| 신율 | >300 | % | ASTM D638 |
| 경도 | 59 | Shore D | ASTM D2240 |
| 충격강도 | No Break | kgf cm/cm | ASTM D256 |
| Charpy 충격강도 | 110 | kJ/m2 | ISO 11542-2 |
| 내마모도 | 80 | U050=100 | ISO 15527 |
| 융점 | 133 | oC | ASTM D3418 |
| Spec Sheet |
|
|---|---|
| Spec Sheet (PDF) |
|
| MSDS |
|
| FDA |
|
| RoHS |
|
| 구분 | 전화 | 팩스 | 이메일 |
|---|---|---|---|
| 국내영업(PE) | 02-2122-1512~1518 | 02-2122-1519 | H15203@kpic.co.kr |
| 해외영업 | 86-20-3877-0673 | 86-20-3877-0667 | jhsong@kpicc.com |
| 영남영업팀 | 052)278-8290~8393 | H15602@kpic.co.kr | |
| 해외영업 | 02-3706-0847, 0944 | 02-3706-0893, 0894 | trade@kpicc.com |
| 기술지원 | 080-010-1515, 02-2122-1536 | 02-2122-1519 | H15106@kpic.co.kr |