분류 | LiBS 분리막용 일반 호모 PP |
---|---|
특성 | 초고순도, 고강도, 고내열성, 우수한 기공 발현 |
주요가공용도 | 건식 LiBS (자동차용, 재생에너지용, IT 기기용) |
항목 | 대표값 | 단위 | 시험방법 |
---|---|---|---|
용융지수 | 2.0 | g/10min. | ASTM D1238 |
밀도 | 0.9 | g/cm3 | ASTM D1505 |
Al함량 (XRF) | 2~4 | ppm | KPIC Method |
Cl함량 (XRF) | 1~3 | ppm | KPIC Method |
Total 무기원소 함량 (XRF) | 15~20 | ppm | KPIC Method |
입체규칙성 (NMR) | 98.5 | % | KPIC Method |
융점 | 166~168 | oC | ASTM D3418 |
인장강도 (항복점) | 370 | kgf/cm2 | ASTM D638 |
신율 | >500 | % | ASTM D638 |
굴곡탄성율 | 18,000 | kgf/cm2 | ASTM D790 |
경도 | 111 | R Scale | ASTM D785 |
Spec Sheet |
![]() ![]() ![]() |
---|---|
Spec Sheet (PDF) |
![]() ![]() ![]() |
MSDS |
![]() ![]() |
FDA |
![]() ![]() ![]() |
RoHS |
![]() |
구분 | 전화 | 팩스 | 이메일 |
---|---|---|---|
국내영업(PP) | 02-2122-1523~1527 | 02-2122-1519 | H15302@kpic.co.kr |
해외영업 | 86-20-3877-0673 | 86-20-3877-0667 | jhsong@kpicc.com |
영남영업팀 | 052)278-8290~8393 | H15602@kpic.co.kr | |
해외영업 | 02-3706-0847, 0944 | 02-3706-0893, 0894 | trade@kpicc.com |
기술지원 | 080-010-1515, 02-2122-1536 | 02-2122-1519 | H15106@kpic.co.kr |