| 분류 | 강관코팅용 HDPE |
|---|---|
| 특성 | 내마모성, 내후성, UV안정성, Color:Black |
| 주요가공용도 | 강관코팅 |
| 항목 | 대표값 | 단위 | 시험방법 |
|---|---|---|---|
| 용융지수 | 0.33 | g/10min. | ASTM D1238 |
| 밀도 | 0.954 | g/cm3 | ASTM D1505 |
| 인장강도 (항복점) | 210 | kgf/cm2 | ASTM D638 |
| 신율 | >600 | % | ASTM D638 |
| 굴곡탄성율 | 7,700 | kgf/cm2 | ASTM D790 |
| 경도 | 62 | Shore D | ASTM D2240 |
| 충격강도 | >50 | kgf cm/cm | ASTM D256 |
| 환경응력균열저항 | >5,000 | hr.Cond.B.100% | ASTM D1693 |
| 융점 | 129 | oC | ASTM D3418 |
| 연화점 | 122 | oC | ASTM D1525 |
| 열변형온도 | 58 | oC | ASTM D648 |
| 저온취화온도 | <-70 | oC | ASTM D746 |
| 카본블랙 함량 | 2.3 | % | ISO 6964 |
| 카본블랙 분산 | <3 | Grade | ISO 18553 |
| Spec Sheet |
|
|---|---|
| Spec Sheet (PDF) |
|
| MSDS |
|
| FDA |
|
| 구분 | 전화 | 팩스 | 이메일 |
|---|---|---|---|
| 국내영업(PE) | 02-2122-1512~1518 | 02-2122-1519 | H15203@kpic.co.kr |
| 해외영업 | 86-20-3877-0673 | 86-20-3877-0667 | jhsong@kpicc.com |
| 영남영업팀 | 052)278-8290~8393 | H15602@kpic.co.kr | |
| 해외영업 | 02-3706-0847, 0944 | 02-3706-0893, 0894 | trade@kpicc.com |
| 기술지원 | 080-010-1515, 02-2122-1536 | 02-2122-1519 | H15106@kpic.co.kr |