분류 | MDPE PE80 P502 시리즈 |
---|---|
특성 | PE80, 내크리프성, 유연성, SCG, RCP, Color:Yellow |
주요가공용도 | 가스관, 음용수관 |
항목 | 대표값 | 단위 | 시험방법 |
---|---|---|---|
용융지수 | 0.15 | g/10min. | ASTM D1238 |
밀도 | 0.941 | g/cm3 | ASTM D1505 |
흡수율 | <0.01 | % | ASTM D570 |
인장강도 (항복점) | 195 | kgf/cm2 | ASTM D638 |
신율 | >600 | % | ASTM D638 |
굴곡탄성율 | 6,000 | kgf/cm2 | ASTM D790 |
경도 | 58 | Shore D | ASTM D2240 |
충격강도 | >50 | kgf cm/cm | ASTM D256 |
환경응력균열저항 | >5,000 | hr.Cond.B.100% | ASTM D1693 |
융점 | 127 | oC | ASTM D3418 |
연화점 | 120 | oC | ASTM D1525 |
산화유도시간 (200℃) | >40 | min | ASTM D3895 |
열변형온도 | 57 | oC | ASTM D648 |
저온취화온도 | <-70 | oC | ASTM D746 |
선팽창계수 | 1.5 | 10-4cm/cm oC | ASTM D696 |
안료 분산 | <3 | Grade | ISO 18553 |
Spec Sheet |
![]() ![]() ![]() |
---|---|
Spec Sheet (PDF) |
![]() ![]() ![]() |
MSDS |
![]() ![]() |
FDA |
![]() ![]() ![]() |
RoHS |
![]() |
규격인증서 |
|
구분 | 전화 | 팩스 | 이메일 |
---|---|---|---|
국내영업(PE) | 02-2122-1512~1518 | 02-2122-1519 | H15203@kpic.co.kr |
해외영업 | 86-20-3877-0673 | 86-20-3877-0667 | jhsong@kpicc.com |
영남영업팀 | 052)278-8290~8393 | H15602@kpic.co.kr | |
해외영업 | 02-3706-0847, 0944 | 02-3706-0893, 0894 | trade@kpicc.com |
기술지원 | 080-010-1515, 02-2122-1536 | 02-2122-1519 | H15106@kpic.co.kr |