| 분석항목 | 분석방법 | 단위 | 제품규격 | |
|---|---|---|---|---|
| Density (in Vacuum 15 oC) | ASTM D-1657 | g/cm3 | - | |
| Total Sulfur | ASTM D-5453 | wt.ppm | Max.25 | |
| EC-3071B | GAS-CHRO. | wt.ppm | Max. 70 | |
| Composition | Total C3 & Lighter | ASTM D-2593 | wt.% | Max. 0.05 |
| Methyl Acethylene | ASTM D-2593 | wt.% | Max. 0.20 | |
| iso-Butane | ASTM D-2593 | wt.% | - | |
| normal-Butane | ASTM D-2593 | wt.% | - | |
| 1-Butene | ASTM D-2593 | wt.% | - | |
| iso-Butene | ASTM D-2593 | wt.% | - | |
| trans-2-Butene | ASTM D-2593 | wt.% | - | |
| cis-2-Butene | ASTM D-2593 | wt.% | - | |
| 1,3-Butadiene | ASTM D-2593 | wt.% | Min. 30 | |
| 1,2-Butadiene | ASTM D-2593 | wt.% | - | |
| Ethyl Acethylene | ASTM D-2593 | wt.% | Max. 0.3 | |
| Vinyl Acethylene | ASTM D-2593 | wt.% | Max. 1.0 | |
| C5 & Heavier | ASTM D-2593 | wt.% | Max. 1.0 | |
| Oxygene | ASTM D-2504 | wt.ppm | Max. 20 | |
| MSDS |
|
|---|
| 구분 | 전화 | 팩스 | 이메일 |
|---|---|---|---|
| 원료운영팀 | 02-2122-1562~1569 | 02-2122-1469 | H14104@kpic.co.kr |