분류 | 강관코팅용 HDPE |
---|---|
특성 | 내마모성, 내후성, UV안정성 |
주요가공용도 | 강관코팅 |
항목 | 대표값 | 단위 | 시험방법 |
---|---|---|---|
용융지수 | 0.33 | g/10min. | ASTM D1238 |
밀도 | 0.944 | g/cm3 | ASTM D1505 |
흡수율 | <0.01 | % | ASTM D570 |
인장강도 (항복점) | 200 | kgf/cm2 | ASTM D638 |
신율 | >600 | % | ASTM D638 |
굴곡탄성율 | 7,000 | kgf/cm2 | ASTM D790 |
경도 | 60 | Shore D | ASTM D2240 |
충격강도 | >50 | kgf cm/cm | ASTM D256 |
환경응력균열저항 | >5,000 | hr.Cond.B.100% | ASTM D1693 |
융점 | 128 | oC | ASTM D3418 |
연화점 | 121 | oC | ASTM D1525 |
열변형온도 | 58 | oC | ASTM D648 |
저온취화온도 | <-70 | oC | ASTM D746 |
Spec Sheet | Spec Sheet(국문) Spec Sheet(영문) Spec Sheet(중문) |
---|---|
Spec Sheet (PDF) | Spec Sheet(국문) Spec Sheet(영문) Spec Sheet(중문) |
MSDS | MSDS(국문) MSDS(영문) |
FDA | FDA(국문)요청 FDA(영문)요청 FDA(중문)요청 |
RoHS | RoHS |
EN71 | EN71 |
규격인증서 |
KS D3589:2017 (Certified, 2022.04.06) - KOREA TESTING&RESEARCH INSTITUTE (KTR) |
구분 | 전화 | 팩스 | 이메일 |
---|---|---|---|
국내영업(PE) | 02-2122-1512~1518 | 02-2122-1519 | H15203@kpic.co.kr |
해외영업 | 86-20-3877-0673 | 86-20-3877-0667 | jhsong@kpicc.com |
영남영업팀 | 052)278-8290~8291 | H15602@kpic.co.kr | |
해외영업 | 02-3706-0847, 0944 | 02-3706-0893, 0894 | trade@kpicc.com |
기술지원 | 080-010-1515, 02-2122-1543 | 02-2122-1519 | H15106@kpic.co.kr |