분류 | 전선용 HDPE |
---|---|
특성 | SCG, 내열성, Long term Properties, UV안정성, ESCR, Color:Black |
주요가공용도 | 전선피복 |
항목 | 대표값 | 단위 | 시험방법 |
---|---|---|---|
용융지수 | 0.33 | g/10min. | ASTM D1238 |
밀도 | 0.956 | g/cm3 | ASTM D1505 |
성형수축률 | 1.5~2.5 | % | KPIC Method |
인장강도 (항복점) | 210 | kgf/cm2 | ASTM D638 |
신율 | >700 | % | ASTM D638 |
굴곡탄성율 | 8,000 | kgf/cm2 | ASTM D790 |
경도 | 62 | Shore D | ASTM D2240 |
충격강도 | >50 | kgf cm/cm | ASTM D256 |
환경응력균열저항 | >5,000 | hr.Cond.B.10% | ASTM D1693 |
융점 | 129 | oC | ASTM D3418 |
연화점 | 122 | oC | ASTM D1525 |
열변형온도 | 59 | oC | ASTM D648 |
저온취화온도 | <-80 | oC | ASTM D746 |
카본블랙 함량 | 2.6 | % | ISO 6964 |
카본블랙 입자크기 | <20 | nm | - |
카본블랙 분산 | <3 | Grade | ISO 18553 |
선팽창계수 | 1.5 | 10-5cm/cm oC | ASTM D696 |
비열 | 0.45 | cal/goC | KPIC Method |
체적고유저항 | 1 | 1017ohm.cm | ASTM D257 |
유전율(1KHz) | 2.3 | ASTM D150 | |
유전정접 (1KHz) | 2 | 10-4 | ASTM D150 |
절연내력 (단시간법) | >30 | KV/mm | ASTM D149 |
Spec Sheet |
![]() ![]() ![]() |
---|---|
Spec Sheet (PDF) |
![]() ![]() ![]() |
MSDS |
![]() ![]() |
FDA |
![]() ![]() ![]() |
RoHS |
![]() |
구분 | 전화 | 팩스 | 이메일 |
---|---|---|---|
국내영업(PE) | 02-2122-1512~1518 | 02-2122-1519 | H15203@kpic.co.kr |
해외영업 | 86-20-3877-0673 | 86-20-3877-0667 | jhsong@kpicc.com |
영남영업팀 | 052)278-8290~8291 | H15602@kpic.co.kr | |
해외영업 | 02-3706-0847, 0944 | 02-3706-0893, 0894 | trade@kpicc.com |
기술지원 | 080-010-1515, 02-2122-1543 | 02-2122-1519 | H15106@kpic.co.kr |