| 분석항목 | 분석방법 | 단위 | 제품규격 |
|---|---|---|---|
| 밀도 (at 15.0 oC) | ASTM D-1657 | g/cm3 | Report |
| 동판부식도 (at 15.0 oC, 1시간) | ASTM D-1838 | Max 1.0 | |
| 증기압 (at 15.0 oC) | ASTM D-1267 | kgf/cm2 | Max. 3.0 |
| i-Butane | ASTM D-2163 | wt.% | Min. 90.0 |
| n-Butane | ASTM D-2163 | wt.% | Max. 10.0 |
| Other Hydrocarbons | ASTM D-2163 | wt.% | Min. 0.5 |
| Olefins | ASTM D-2427 | wt.ppm | Max. 100 |
| T-Acetylene | ASTM D-2427 | wt.ppm | Max. 2.0 |
| Total Sulfur | ASTM D-5453 | wt.ppm | Max. 1.0 |
| Water | ASTM D-1142 1) | Vol.ppm | Max. 20.0 |
| Residue | ASTM D-2158 | Vol.% | Max. 0.01 |
| MSDS |
|
|---|
| 구분 | 전화 | 팩스 | 이메일 |
|---|---|---|---|
| 원료운영팀 | 02-2122-1562~1569 | 02-2122-1469 | H14104@kpic.co.kr |