| 분석항목 | 분석방법 | 단위 | 제품규격 |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | ASTM D-287 | Report | |
| C4 & Lighter | ASTM D-1945 | wt.% | Max. 1.0 |
| Isoprene | ASTM D-1945 | wt.% | Report |
| Cyclopentadiene | ASTM D-1945 | wt.% | Report |
| Total C5 | ASTM D-1945 | wt.% | Report |
| Benzene | ASTM D-1945 | wt.ppm | Report |
| C6 & Heavier | ASTM D-1945 | wt.% | Report |
| Dicyclopentadiene | ASTM D-1945 | wt.% | Report |
| Total Sulfer | ASTM D-5453 | wt.ppm | Max. 40 |
| CS2 | ASTM D-5504 | wt.ppm | Report |
| Peroxide (as H2O2) | ASTM E-299 | wt.ppm | Max. 1.0 |
| Carbonyls (as CH3CHO) | ZEON M-023A | wt.ppm | Max. 1,200 |
| MSDS |
|
|---|
| 구분 | 전화 | 팩스 | 이메일 |
|---|---|---|---|
| 원료운영팀 | 02-2122-1562~1569 | 02-2122-1469 | H14104@kpic.co.kr |