| 분석항목 | 분석방법 | 단위 | 제품규격 | |
|---|---|---|---|---|
| Density (in Air 15 oC) | ASTM D-1657 | g/cm3 | - | |
| Total Sulfur | ASTM D-5453 | mol.ppm | Max.15 | |
| Water | ASTM D-1142 1) | wt.% | Trace | |
| Composition | Total C3 & Lighter | KS M-2150 | wt.% | Max. 0.9 |
| Methyl Acethylene | KS M-2150 | wt.% | - | |
| iso-Butane | KS M-2150 | wt.% | Max. 25 | |
| normal-Butane | KS M-2150 | wt.% | Min. 75 | |
| 1-Butene | KS M-2150 | wt.% | Max. 0.5 | |
| iso-Butene | KS M-2150 | wt.% | ||
| trans-2-Butene | KS M-2150 | wt.% | ||
| cis-2-Butene | KS M-2150 | wt.% | ||
| 1,3-Butadiene | KS M-2150 | wt.% | ||
| 1,2-Butadiene | KS M-2150 | wt.% | ||
| Ethyl Acethylene | KS M-2150 | wt.% | ||
| Vinyl Acethylene | KS M-2150 | wt.% | ||
| C5 & Heavier | KS M-2150 | wt.% | Max. 0.5 | |
| MSDS |
|
|---|
| 구분 | 전화 | 팩스 | 이메일 |
|---|---|---|---|
| 원료운영팀 | 02-2122-1562~1569 | 02-2122-1469 | H14104@kpic.co.kr |