![]() |
![]() |
| (단위:%) | (단위:%) |
![]() |
![]() |
| 구분 | 재무비율 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 제55기 | 제56기 | 제57기 | ||
| 수익성 | 매출액영업이익률 | -2.49% | -2.14% | 1.57% |
| 자기자본순이익률 | -1.57% | -0.47% | 1.74% |
![]() |
![]() |
| (단위:%) | (단위:%) |
![]() |
![]() |
| 구분 | 재무비율 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 제55기 | 제56기 | 제57기 | ||
| 안정성 | 부채비율 | 20.37% | 22.80% | 29.73% |
| 유동비율 | 174.18% | 204.51% | 178.97% |
![]() |
![]() |
| (단위:%) | (단위:%) |
![]() |
![]() |
| 구분 | 재무비율 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 제55기 | 제56기 | 제57기 | ||
| 성장성 및 활동성 | 매출액증가율 | 12.51% | 12.01% | 19.56% |
| 순이익증가율 | 80.52% | 70.63% | 755.40% |