Grade | MI | 特点 | 应用实例 |
---|---|---|---|
SB9230 | 30 | 高光泽度, 高流动性, 抗冲击性, 高刚度, All Color 94HB | 汽车内饰件, PP改性基料树脂 |
SB9302 | 2 | 高冲击度, 具有出色的填充及橡胶分散型, Compounding | 电池盒, 家用及办公用品, PP改性基料树脂 |
SB9304 | 4 | 高冲击度, 具有出色的填充及橡胶分散型, Compounding | 电池盒, 工业用品, 家用及办公用品, PP改性基料树脂 |
SB9307 | 7 | ||
SB9260 | 60 | 高光泽度, 高流动性, 抗冲击性, Peroxide Free | 汽车内饰件, PP改性基料树脂 |
※ 点击每个等级的名字,您可以查看并下载相关的技术数据和证书。
业务 | 担当部门 | 电话 | FAX | 电邮 |
---|---|---|---|---|
海外贸易 | KPICC | 82-2-3706-0845, 0846 | 82-2-3706-0893, 0894 | trade@kpicc.com |
海外贸易 | KPICC 上海代表处 | 86-21-6237-0633 | 86-21-6237-0622 | eschang@kpicc.com |
gj | KPICC 广州代表处 | 86-20-3877-0673 | eschang@kpicc.com | |
技术服务 | 营业支援组 | 82-2-2122-1537 | 82-2-2122-1519 | H15106@kpic.co.kr |