HOME公司介绍发展历史得奖成绩

得奖成绩

得奖成绩
1972. 10. 31 铜塔产业勋章 (为产业发展做出贡献)
1976. 06. 20 总统表彰奖 (为机械类国产化做出贡献)
1979. 03. 10 总统表彰奖 (劳资协助,促进新村运动)
1980. 03. 31 劳动厅长奖 (促进劳资协助)
1981. 02. 03 劳动部长官奖 (达到无灾害120万人时)
1981. 09. 04 荣获动力资源部长官奖 (能量节约部门)
1982. 03. 03 荣获财务部长官奖 (诚实的履行了纳税义务)
1987. 03. 10 金塔产业勋章 (为产业发展做出贡献)
1988. 02. 03 3无运动优秀奖 (劳资关系和谐)
1989. 03. 03 荣获大邱本部海关关长奖 (诚实的履行了纳税义务)
1998. 03. 01 三.一文化奖、技术奖 (三.一文化财团)
1998. 06. 05 环境部长官奖 (环境管理贡献)
1999. 10. 05 环境部长官奖 (自然环境保护贡献)
2001. 11. 21 产业资源部长官奖 (环境管理贡献)
2003. 11. 05 IR52蒋英实奖 (韩国产业技术振兴协会)
2003. 11. 30 获得2亿美元出口塔 (韩国贸易协会)
2004. 04. 11 韩国高分子协会技术奖
2004. 11. 09 行政自治部长官奖 (消防安全贡献)
2004. 11. 26 获得3亿美元出口塔 (韩国贸易协会)
2004. 12. 16 大韩民国安全大奖 (消防安全贡献)
2004. 12. 31 2004世界一流产品认证 (产业资源部长官)
(胶带用无光泽树脂, Matt Resin for Film)
2005. 11. 30 获得4亿美元出口塔 (韩国贸易协会)
2005. 12. 30 2005世界一流产品认证
- 冷温水管 PP系 超高压管道 树脂 (RP2400)
- 涂覆钢管专用胶粘剂 (P601 KUBL, A015E)
2007. 11. 30 获得5亿美元出口塔 (韩国贸易协会)
2008. 11. 30 获得6亿美元出口塔 (韩国贸易协会)
2008. 12. 16 蔚山安全大奖 (韩国产业安全工业园区)
2009. 12. 14 2009世界一流产品认证 (知识经济部长官)
- 电工膜用高纯度聚丙烯 (5014L HPT, HPT-1, HPT-H, HPT-R)
2010. 06. 10 煤气安全大奖产业奖章 (知识经济部长官, 韩国煤气安全公社)
2011. 12. 21 2011世界一流产品认证 (知识经济部长官)
- UHMWPE, VHMWPE
2012. 12. 05 获得8亿美元出口塔 (韩国贸易协会)
2013. 12. 19 2013世界一流产品认证 (产业通常资源部长官)
- Lithum ion Battery Seperator of dryng process
2015. 12. 16 2015世界一流产品认证 (产业通常资源部长官)
- U(V)HMWPE