项目 | 测试办法 | 单位 | 规格 | |
---|---|---|---|---|
Purity | By GC | wt.% | Report | |
MEG | By GC | wt.% | Max 0.08 | |
TEG | By GC | wt.% | Max 0.08 | |
Sp.Gr(at 20/20oC) | ASTM D891 | 1.1170~1.1200 | ||
Distillation Range (760mHg) | 5 vol.% | ASTM D1078 | oC | Min 240 |
95 vol.% | ASTM D1078 | oC | Max 250 | |
Water | ASTM E203 | wt.% | Max 0.2 | |
APHA Color | ASTM D1209 | - | Max 15 | |
Acidity(as Acetic Acid) | ASTM D1613 | wt.ppm | Max 100 | |
Ash | ASTM D482 | wt.ppm | Max 50 |
MSDS |
![]() |
---|
部门 | 电话 | FAX | 电邮 |
---|---|---|---|
原料運營組 | 82-2-2122-1562~1569 | 82-2-2122-1469 | H14104@kpic.co.kr |